Cable satelital vs. Televisión por cable
Durante las últimas semanas he visto algunos comerciales en tele sobre proveedores de cable con promociones muy atractivas. Sin embargo, lo único que quiero es volver a tener el canal de Food Network y no sé si valdrá la pena migrar del cable normal al digital o mejor aún, al satelital.
La mayoría de las familias ve televisión y aunque cada personalidad es diferente, estudios de preferencia indican que los niños disfrutan de los canales educativos y de fábulas, las mujeres los de cocina, documentales y temas femeninos y los hombres los canales de películas, deportes y música.
Televisión por cable Televisión satelital
1-Se transmite a través de un híbrido entre redes de fibra óptica y cable coaxial, lo que hace su señal más estable que cualquier otro servicio. | La calidad de imagen y sonido son superiores, debido a la cantidad de pixeles. |
2-El cable va por una red interna en las casas. | Se necesita una antena o “plato satelital” y un receptor extra por cada televisor adicional que haya que instalarle el servicio. |
3-El portafolio de productos empieza con el servicio de televisión por cable básico, televisión digital con más de 200 canales, Internet de banda ancha y servicio de telefonía. | Cuenta con una gran cantidad de canales, entre 198 y 204, entre los cuales se incluyen los deportivos, de entretenimiento, nacionales, de música, entre otros. No tiene Internet como parte de sus servicios ni telefonía. |
4-Para la instalación, a veces hay que esperar hasta una semana. | La instalación se da un día después de la solicitud o hasta el mismo día. |
5-Hay varios proveedores de servicios de cable que cubren diversas zonas en el país. | Son pocos los proveedores de televisión satelital en Costa Rica, pero la antena permite llegar hasta el más recóndito de los lugares. |
6-Los precios son relativamente accesibles. | Los precios de servicios de televisión vía satélite están muy por encima de lo que cobran las compañías de cable regular. |
7-Cuando se da una avería general ocasionada en los cableados de la calle, los clientes deben esperar a veces hasta varios días para que los técnicos solucionen el problema. | En caso de tormenta, lluvias o nubosidad, la señal tiende a interrumpirse. |
8-No es posible escoger una compañía preferida. | El servicio se ofrece en cualquier punto del país. |
9-Si se desea trasladar el servicio por alguna razón como una mudanza, debés pagar entre $8 y $10. | Si querés desconectar el servicio antes de 1 año y medio (que es lo que dice el contrato), tenés que seguir pagándolo hasta que este plazo se venza. |
Cable Tica: el paquete básico de tarifa residencial mensual es de ¢18 940. Tel.: 2210-1450. www.cabletica.com
Tigo: desde $36.74, precio para la GAM. Precio para las demás zonas es $28.74 y precio para Parrita es de $26.24. Pago mensual. Tel.: 1722 (teléfono fijo). www.tigo.cr
Telecable: el paquete básico tiene un costo mensual aproximado de ¢13 950. Tel.: 4080-4000. www.facebook.com/telecablecostarica
Compañías Digitales:
Sky: precio básico desde $20.90 mensuales. Tel.: 2239-9988. www.skycostarica.com
Claro: el servicio básico de TV satelital (DTH) cuesta alrededor de ¢12 500 mensuales. Tel.: 7002-7002. www.claro.cr
Cabletica: el paquete básico es de $6.50 mensuales. Tel.: 2210-1450. www.cabletica.com
Tigo: desde $3,39 mensuales. Tel.: 1722 (teléfono fijo). www.tigo.cr
Fuentes:
Gerente de ventas de Cabletica Andrea Amén 2520-7759, Alejandra Morales 2520-7704 Diseño y Producción, Cabletica, Agente de ventas SKY: 2239-9988.